Wat kost een autoreis?
Bereken de totale kost van een autoreis: brandstof of laden per land, péages, vignetten, hotels onderweg, parking en slijtage.
Invoer
Automatisch ingevuld na "Bereken route". Je kan km en autosnelweg-aandeel per land nog aanpassen.
We schatten de tol per land voor deze route met je voertuigklasse (personenwagen). Wijzig je km, snelweg-% of voertuig, dan rekenen we opnieuw.
Resultaat
| Land | 95 E5 | 98 E5 | 95 E10 | Diesel | Snelladen | Tol / 100 km | Vignet | Milieuzone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| België | € 1,75 | € 1,89 | € 1,69 | € 1,78/L | € 0,59/kWh | — | — | gratis |
| Nederland | € 2,15 | € 2,28 | € 2,08 | € 1,95/L | € 0,69/kWh | — | — | — |
| Luxemburg | € 1,55 | € 1,68 | € 1,49 | € 1,50/L | € 0,45/kWh | — | — | — |
| Duitsland | € 1,80 | € 1,94 | € 1,73 | € 1,70/L | € 0,65/kWh | — | — | € 6,00 |
| Frankrijk | € 1,85 | € 1,98 | € 1,78 | € 1,78/L | € 0,55/kWh | € 9,50 | — | € 4,80 |
| Italië | € 1,92 | € 2,05 | € 1,85 | € 1,85/L | € 0,78/kWh | € 7,50 | — | — |
| Spanje | € 1,62 | € 1,75 | € 1,55 | € 1,55/L | € 0,55/kWh | € 4,50 | — | € 5,00 |
| Portugal | € 1,80 | € 1,93 | € 1,73 | € 1,72/L | € 0,50/kWh | € 7,00 | — | — |
| Zwitserland | € 1,85 | € 2,02 | € 1,78 | € 1,95/L | € 0,79/kWh | — | € 42,00 | — |
| Oostenrijk | € 1,65 | € 1,82 | € 1,58 | € 1,62/L | € 0,60/kWh | — | € 12,40 | — |
| Tsjechië | € 1,55 | € 1,70 | € 1,48 | € 1,50/L | € 0,45/kWh | — | € 13,20 | — |
| Slowakije | € 1,55 | € 1,69 | € 1,48 | € 1,48/L | € 0,42/kWh | — | € 12,00 | — |
| Slovenië | € 1,55 | € 1,70 | € 1,48 | € 1,58/L | € 0,40/kWh | — | € 16,00 | — |
| Hongarije | € 1,62 | € 1,76 | € 1,55 | € 1,65/L | € 0,55/kWh | — | € 16,50 | — |
| Polen | € 1,50 | € 1,65 | € 1,43 | € 1,55/L | € 0,40/kWh | € 5,00 | — | — |
| Liechtenstein | € 1,80 | € 1,98 | € 1,73 | € 1,90/L | € 0,75/kWh | — | — | — |
| Denemarken | € 1,95 | € 2,10 | € 1,88 | € 1,78/L | € 0,55/kWh | — | — | gratis |
| Zweden | € 1,75 | € 1,88 | € 1,68 | € 1,95/L | € 0,45/kWh | — | — | — |
| Noorwegen | € 1,95 | € 2,12 | € 1,88 | € 1,85/L | € 0,50/kWh | € 6,00 | — | — |
| Finland | € 1,92 | € 2,05 | € 1,85 | € 1,78/L | € 0,40/kWh | — | — | — |
| IJsland | € 2,10 | € 2,25 | € 2,00 | € 2,05/L | € 0,45/kWh | — | — | — |
| Ierland | € 1,80 | € 1,95 | € 1,73 | € 1,75/L | € 0,50/kWh | € 1,50 | — | — |
| Verenigd Koninkrijk | € 1,70 | € 1,85 | € 1,63 | € 1,80/L | € 0,65/kWh | — | — | gratis |
| Estland | € 1,60 | € 1,75 | € 1,53 | € 1,55/L | € 0,30/kWh | — | — | — |
| Letland | € 1,60 | € 1,75 | € 1,53 | € 1,58/L | € 0,32/kWh | — | — | — |
| Litouwen | € 1,55 | € 1,70 | € 1,48 | € 1,50/L | € 0,30/kWh | — | — | — |
| Kroatië | € 1,55 | € 1,68 | € 1,48 | € 1,50/L | € 0,40/kWh | € 8,00 | — | — |
| Bosnië en Herzegovina | € 1,40 | € 1,55 | € 1,33 | € 1,45/L | € 0,30/kWh | € 3,50 | — | — |
| Servië | € 1,55 | € 1,70 | € 1,48 | € 1,55/L | € 0,30/kWh | € 6,50 | — | — |
| Montenegro | € 1,55 | € 1,70 | € 1,48 | € 1,50/L | € 0,30/kWh | € 5,00 | — | — |
| Noord-Macedonië | € 1,45 | € 1,60 | € 1,38 | € 1,45/L | € 0,30/kWh | € 2,50 | — | — |
| Albanië | € 1,65 | € 1,78 | € 1,58 | € 1,60/L | € 0,30/kWh | — | — | — |
| Griekenland | € 1,85 | € 2,05 | € 1,78 | € 1,65/L | € 0,45/kWh | € 7,00 | — | — |
| Bulgarije | € 1,35 | € 1,50 | € 1,28 | € 1,40/L | € 0,25/kWh | — | € 8,00 | — |
| Roemenië | € 1,45 | € 1,60 | € 1,38 | € 1,50/L | € 0,30/kWh | — | € 3,30 | — |
| Moldavië | € 1,30 | € 1,45 | € 1,23 | € 1,35/L | € 0,20/kWh | — | € 4,00 | — |
| Oekraïne | € 1,40 | € 1,55 | € 1,33 | € 1,45/L | € 0,20/kWh | — | — | — |
| Wit-Rusland | € 0,95 | € 1,10 | € 0,90 | € 1,00/L | € 0,15/kWh | — | € 20,00 | — |
| Turkije | € 1,55 | € 1,70 | € 1,48 | € 1,65/L | € 0,20/kWh | € 3,00 | — | — |
| Malta | € 1,50 | € 1,65 | € 1,43 | € 1,30/L | € 0,20/kWh | — | — | — |
| Cyprus | € 1,50 | € 1,65 | € 1,43 | € 1,55/L | € 0,30/kWh | — | — | — |
| Monaco | € 1,85 | € 1,98 | € 1,78 | € 1,78/L | € 0,55/kWh | € 9,50 | — | — |
| San Marino | € 1,85 | € 1,98 | € 1,78 | € 1,78/L | € 0,55/kWh | — | — | — |
| Andorra | € 1,40 | € 1,55 | € 1,33 | € 1,30/L | € 0,40/kWh | — | — | — |
Route & afstand: OpenStreetMap (Nominatim + OSRM). Prijzen: nationale gemiddelden medio 2026 (FOD Economie, ADAC, prix-carburants.gouv.fr, MISE, geco.miteco) en typische ad-hoc snellaadtarieven (Ionity, Fastned, Allego). Reële kosten verschillen per tankstation, lader-abonnement, tijdstip en exacte route. Voor péages: gemiddelde per autosnelweg-km — concrete trajecten kunnen afwijken (bv. Mont Blanc-tunnel, Brennero, A8 hebben hogere tarieven).
Ontvang dit overzicht met uitleg in je inbox — handig om later na te lezen of door te sturen.
Deze resultaten zijn louter indicatief en vormen geen financieel, fiscaal of juridisch advies. Lees onze disclaimer en algemene voorwaarden.

